Nous aimons la généalogie
Résultats 1 à 500 de 20,014 pour
1 2 3 4 5 ... 41» Suivant» | Carte de densité
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I133885 | ||
2 | ![]() | I166371 | ||
3 | ![]() | I166141 | ||
4 | ![]() | I166349 | ||
5 | ![]() | I183103 | ||
6 | ![]() | I183094 | n. Calculé 1680 | |
7 | ![]() | I22881 | ||
8 | ![]() | I28191 | ||
9 | ![]() | I22870 | b. 6 avr 1629 | Champigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
10 | ![]() | I22843 | b. 31 jan 1673 | Champigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
11 | ![]() | I27227 | b. 12 jan 1701 | Champigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
12 | ![]() | I27223 | b. 27 mars 1720 | Champigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
13 | ![]() | I27237 | n. 24 sept 1664 | Champigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
14 | ![]() | I28192 | b. 20 mars 1662 | Champigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
15 | ![]() | I27215 | n. 29 avr 1716 | Champigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
16 | ![]() | I167366 | ||
17 | ![]() | I19704 | b. 28 juil 1717 | Champigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
18 | ![]() | I167400 | n. 29 sept 1702 | Champigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
19 | ![]() | I150398 | n. 7 nov 1884 | Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
20 | ![]() | I142848 | n. 11 juil 1887 | Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
21 | ![]() | I142568 | n. 29 mars 1909 | Paris-14e, Paris, Île-de-France, FRANCE ![]() |
22 | ![]() | I143968 | n. 2 juil 1907 | Alfortville, Val-de-Marne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
23 | ![]() | I152122 | n. Calculé 1768 | |
24 | ![]() | I151780 | n. Calculé 1691 | |
25 | ![]() | I187946 | ||
26 | ![]() | I33988 | n. 12 fév 1672 | Champlemy, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
27 | ![]() | I142965 | ||
28 | ![]() | I151555 | ||
29 | ![]() | I150501 | ||
30 | ![]() | I186195 | n. 6 jan 1883 | Ivry-sur-Seine, Val-de-Marne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
31 | ![]() | I142868 | n. 2 oct 1853 | Haucourt-Moulaine, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE ![]() |
32 | ![]() | I39653 | ||
33 | ![]() | I43505 | ||
34 | ![]() | I154333 | ||
35 | ![]() | I142928 | ||
36 | ![]() | I150514 | n. 31 mars 1862 | Haucourt-Moulaine, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE ![]() |
37 | ![]() | I151588 | ||
38 | ![]() | I152105 | n. 16 jan 1760 | Arrancy-sur-Crusne, Meuse, Grand Est, FRANCE ![]() |
39 | ![]() | I43514 | b. 28 sept 1689 | Ferreux-Quincey, Aube, Grand Est, FRANCE ![]() |
40 | ![]() | I150465 | n. 14 déc 1857 | Haucourt-Moulaine, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE ![]() |
41 | ![]() | I46 | n. 12 oct 1889 | Les Bordes, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
42 | ![]() | I47 | ||
43 | ![]() | I57 | ||
44 | ![]() | I152074 | ||
45 | ![]() | I142910 | n. 25 oct 1766 | Boismont, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE ![]() |
46 | ![]() | I142889 | n. 19 fév 1816 | Boismont, Meurthe-et-Moselle, Grand Est, FRANCE ![]() |
47 | ![]() | I151113 | ||
48 | ![]() | I142946 | n. 1705 | |
49 | ![]() | I149861 | ||
50 | ![]() | I148263 | ||
51 | ![]() | I143149 | n. 12 mai 1845 | Jouy-sur-Morin, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
52 | ![]() | I148240 | n. 12 nov 1808 | Saint-Denis-lès-Rebais, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
53 | ![]() | I34192 | n. 1732 | Sury-Ès-Bois, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
54 | ![]() | I34132 | n. Calculé 1636 | |
55 | ![]() | I186962 | ||
56 | ![]() | I187366 | ||
57 | ![]() | I34123 | n. Calculé 1668 | |
58 | ![]() | I34110 | n. Calculé 1689 | Savigny-en-Sancerre, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
59 | ![]() | I83301 | ||
60 | ![]() | I186958 | ||
61 | ![]() | I186944 | b. 19 déc 1693 | Assigny, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
62 | ![]() | I42635 | n. 1701 | |
63 | ![]() | I34037 | n. 24 déc 1721 | Savigny-en-Sancerre, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
64 | ![]() | I187360 | n. Calculé 1751 | |
65 | ![]() | I83309 | ||
66 | ![]() | I186961 | ||
67 | ![]() | I187361 | n. Calculé 1761 | |
68 | ![]() | I27157 | n. 15 fév 1763 | Assigny, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
69 | ![]() | I186945 | ||
70 | ![]() | I27152 | n. 29 mai 1801 | Santranges, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
71 | ![]() | I187363 | ||
72 | ![]() | I22630 | ||
73 | ![]() | I81699 | ||
74 | ![]() | I81694 | ||
75 | ![]() | I61 | ||
76 | ![]() | I120106 | ||
77 | ![]() | I120111 | ||
78 | ![]() | I153248 | ||
79 | ![]() | I153175 | ||
80 | ![]() | I129048 | ||
81 | ![]() | I185768 | b. 13 avr 1702 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
82 | ![]() | I185767 | n. Calculé 1699 | |
83 | ![]() | I41409 | ||
84 | ![]() | I20329 | n. Calculé 1687 | |
85 | ![]() | I94377 | n. Calculé 1656 | |
86 | ![]() | I185763 | b. 8 sept 1696 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
87 | ![]() | I185766 | b. 25 avr 1698 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
88 | ![]() | I185764 | ||
89 | ![]() | I185769 | b. 10 oct 1704 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
90 | ![]() | I152783 | n. Calculé 1605 | |
91 | ![]() | I152795 | ||
92 | ![]() | I186778 | n. 12 mars 1728 | Saint-Chély-d'Apcher, Lozère, Occitanie, FRANCE ![]() |
93 | ![]() | I186802 | ||
94 | ![]() | I186804 | ||
95 | ![]() | I186784 | n. Calculé 1691 | |
96 | ![]() | I47834 | n. 1643 | Annay, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
97 | ![]() | I67 | ||
98 | ![]() | I72499 | ||
99 | ![]() | I37624 | n. Calculé 1656 | |
100 | ![]() | I37628 | ||
101 | ![]() | I185699 | ||
102 | ![]() | I70 | ||
103 | ![]() | I136094 | n. Calculé 1685 | |
104 | ![]() | I72 | n. 1790 | |
105 | ![]() | I75 | ||
106 | ![]() | I136150 | ||
107 | ![]() | I37620 | n. Calculé 1689 | |
108 | ![]() | I43524 | ||
109 | ![]() | I116990 | ||
110 | ![]() | I23316 | n. Calculé 1722 | |
111 | ![]() | I103426 | ||
112 | ![]() | I79 | ||
113 | ![]() | I83 | ||
114 | ![]() | I84 | ||
115 | ![]() | I23291 | ||
116 | ![]() | I23274 | n. Calculé 1798 | |
117 | ![]() | I23297 | n. 1792 | |
118 | ![]() | I23286 | n. Calculé 1805 | |
119 | ![]() | I188230 | ||
120 | ![]() | I188534 | ||
121 | ![]() | I188198 | ||
122 | ![]() | I188192 | n. 24 mars 1729 | Elven, Morbihan, Bretagne, FRANCE ![]() |
123 | ![]() | I28681 | ||
124 | ![]() | I75151 | ||
125 | ![]() | I75158 | n. Calculé 1611 | |
126 | ![]() | I30857 | n. Calculé 1639 | |
127 | ![]() | I66225 | b. 25 juin 1670 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
128 | ![]() | I30881 | b. 12 mars 1684 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
129 | ![]() | I168741 | ||
130 | ![]() | I64 | b. 28 déc 1673 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
131 | ![]() | I168634 | n. 29 mars 1689 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
132 | ![]() | I75267 | n. Calculé 1614 | |
133 | ![]() | I108023 | n. Calculé 1675 | |
134 | ![]() | I66206 | b. 1 fév 1698 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
135 | ![]() | I82743 | ||
136 | ![]() | I36111 | b. 26 avr 1666 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
137 | ![]() | I74752 | b. 8 déc 1686 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
138 | ![]() | I168650 | n. Calculé 1667 | |
139 | ![]() | I30907 | ||
140 | ![]() | I98595 | ||
141 | ![]() | I98572 | n. 18 avr 1798 | Étais-la-Sauvin, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
142 | ![]() | I96795 | ||
143 | ![]() | I153125 | n. Calculé 1701 | |
144 | ![]() | I24979 | n. Calculé 1732 | Junhac, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE ![]() |
145 | ![]() | I126479 | ||
146 | ![]() | I149412 | n. Calculé 1767 | |
147 | ![]() | I123869 | n. 10 oct 1681 | Murols, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
148 | ![]() | I123879 | n. 26 jan 1699 | Murols, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
149 | ![]() | I123889 | n. 4 jan 1703 | Murols, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
150 | ![]() | I123798 | n. Calculé 1653 | Murols, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
151 | ![]() | I123841 | n. 22 mai 1685 | Murols, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
152 | ![]() | I122817 | n. 30 oct 1694 | Murols, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
153 | ![]() | I156883 | ||
154 | ![]() | I156937 | n. 30 sept 1712 | Saint-Jean-Delnous, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
155 | ![]() | I156963 | n. 23 nov 1715 | Saint-Jean-Delnous, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
156 | ![]() | I153489 | ||
157 | ![]() | I156868 | ||
158 | ![]() | I156890 | ||
159 | ![]() | I156949 | ||
160 | ![]() | I153460 | b. 1 jan 1707 | Saint-Jean-Delnous, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
161 | ![]() | I156917 | n. 13 nov 1709 | Saint-Jean-Delnous, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
162 | ![]() | I152896 | n. 6 juin 1752 | Saint-Jean-Delnous, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
163 | ![]() | I156957 | ||
164 | ![]() | I151412 | ||
165 | ![]() | I20554 | ||
166 | ![]() | I87735 | ||
167 | ![]() | I87740 | ||
168 | ![]() | I40548 | ||
169 | ![]() | I40205 | ||
170 | ![]() | I80273 | ||
171 | ![]() | I80202 | n. 13 sept 1706 | Dixmont, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
172 | ![]() | I137326 | ||
173 | ![]() | I186604 | ||
174 | ![]() | I185687 | n. Calculé 1626 | |
175 | ![]() | I69904 | ||
176 | ![]() | I80287 | ||
177 | ![]() | I80357 | ||
178 | ![]() | I134010 | ||
179 | ![]() | I185675 | ||
180 | ![]() | I23585 | n. Calculé 1662 | |
181 | ![]() | I185686 | n. Calculé 1669 | |
182 | ![]() | I79574 | n. Calculé 1672 | |
183 | ![]() | I80136 | n. 12 mai 1705 | Dixmont, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
184 | ![]() | I137203 | ||
185 | ![]() | I5498 | b. 3 nov 1699 | Dixmont, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
186 | ![]() | I171883 | ||
187 | ![]() | I80369 | ||
188 | ![]() | I131902 | ||
189 | ![]() | I92 | n. 11 nov 1701 | Dixmont, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
190 | ![]() | I171915 | ||
191 | ![]() | I80171 | ||
192 | ![]() | I80246 | ||
193 | ![]() | I137214 | ||
194 | ![]() | I137246 | ||
195 | ![]() | I39206 | n. 31 jan 1628 | Dixmont, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
196 | ![]() | I69859 | n. Calculé 1664 | |
197 | ![]() | I137260 | ||
198 | ![]() | I172552 | ||
199 | ![]() | I80050 | n. Calculé 1631 | |
200 | ![]() | I185673 | ||
201 | ![]() | I94 | ||
202 | ![]() | I27358 | ||
203 | ![]() | I42977 | b. 29 déc 1689 | Sury-Près-Léré, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
204 | ![]() | I45933 | ||
205 | ![]() | I99317 | ||
206 | ![]() | I185928 | ||
207 | ![]() | I185927 | ||
208 | ![]() | I99329 | ||
209 | ![]() | I38800 | ||
210 | ![]() | I152828 | ||
211 | ![]() | I129705 | ||
212 | ![]() | I129712 | ||
213 | ![]() | I96 | ||
214 | ![]() | I134314 | ||
215 | ![]() | I152010 | ||
216 | ![]() | I44639 | n. 6 sept 1731 | Saint-Aubin-Château-Neuf, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
217 | ![]() | I99 | ||
218 | ![]() | I160586 | ||
219 | ![]() | I187324 | ||
220 | ![]() | I45242 | ||
221 | ![]() | I160581 | ||
222 | ![]() | I24863 | n. Calculé 1784 | |
223 | ![]() | I148416 | ||
224 | ![]() | I162470 | n. Calculé 1695 | |
225 | ![]() | I162510 | ||
226 | ![]() | I149051 | ||
227 | ![]() | I161642 | ||
228 | ![]() | I149012 | n. 4 jan 1748 | Villiers-Saint-Georges, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
229 | ![]() | I181560 | ||
230 | ![]() | I102 | n. 1941 | |
231 | ![]() | I31786 | ||
232 | ![]() | I41973 | ||
233 | ![]() | I106 | n. 23 sept 1817 | Champtoceaux, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, FRANCE ![]() |
234 | ![]() | I187376 | ||
235 | ![]() | I38150 | ||
236 | ![]() | I25277 | ||
237 | ![]() | I186993 | ||
238 | ![]() | I34198 | n. Calculé 1758 | |
239 | ![]() | I34210 | n. 1785 | |
240 | ![]() | I34213 | n. Calculé 1761 | |
241 | ![]() | I34202 | ||
242 | ![]() | I68831 | ||
243 | ![]() | I186249 | n. 14 déc 1925 | Saint-Denis, Seine-Saint-Denis, Île-de-France, FRANCE ![]() |
244 | ![]() | I150897 | ||
245 | ![]() | I148273 | ||
246 | ![]() | I147072 | ||
247 | ![]() | I36583 | ||
248 | ![]() | I34249 | ||
249 | ![]() | I99976 | ||
250 | ![]() | I99888 | ||
251 | ![]() | I99959 | ||
252 | ![]() | I34454 | n. 28 nov 1730 | Alligny-Cosne, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
253 | ![]() | I99968 | n. Calculé 1722 | |
254 | ![]() | I99984 | ||
255 | ![]() | I34447 | n. 19 juil 1762 | Alligny-Cosne, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
256 | ![]() | I99810 | n. Calculé 1678 | |
257 | ![]() | I99896 | ||
258 | ![]() | I100039 | ||
259 | ![]() | I73735 | ||
260 | ![]() | I148669 | n. 25 avr 1759 | Cerneux, Seine-et-Marne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
261 | ![]() | I148799 | ||
262 | ![]() | I148916 | ||
263 | ![]() | I148850 | ||
264 | ![]() | I148837 | ||
265 | ![]() | I187797 | n. Calculé déc 1745 | |
266 | ![]() | I36361 | n. 9 nov 1747 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
267 | ![]() | I187803 | n. 16 jan 1701 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
268 | ![]() | I187799 | n. 15 sept 1741 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
269 | ![]() | I36418 | n. Calculé 1674 | |
270 | ![]() | I36412 | n. 11 fév 1711 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
271 | ![]() | I187801 | n. 20 août 1737 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
272 | ![]() | I187804 | ||
273 | ![]() | I187853 | ||
274 | ![]() | I187796 | n. 27 mai 1750 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
275 | ![]() | I34362 | n. Calculé 1826 | |
276 | ![]() | I187823 | n. 12 nov 1703 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
277 | ![]() | I187842 | ||
278 | ![]() | I187802 | n. 8 fév 1736 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
279 | ![]() | I187800 | n. 7 déc 1739 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
280 | ![]() | I187798 | n. 27 avr 1743 | Faverelles, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
281 | ![]() | I91516 | ||
282 | ![]() | I113 | n. 5 juil 1873 | Saint-Nolff, Morbihan, Bretagne, FRANCE ![]() |
283 | ![]() | I188532 | ||
284 | ![]() | I188193 | n. Calculé 1697 | |
285 | ![]() | I188530 | ||
286 | ![]() | I188516 | n. Calculé 1779 | |
287 | ![]() | I188526 | ||
288 | ![]() | I188621 | n. Calculé 1704 | |
289 | ![]() | I188141 | n. 9 mars 1815 | Saint-Nolff, Morbihan, Bretagne, FRANCE ![]() |
290 | ![]() | I188492 | ||
291 | ![]() | I188528 | ||
292 | ![]() | I188514 | n. Calculé 1808 | |
293 | ![]() | I188615 | ||
294 | ![]() | I188191 | n. Calculé 1721 | |
295 | ![]() | I188145 | n. 16 août 1755 | Treffléan, Morbihan, Bretagne, FRANCE ![]() |
296 | ![]() | I188167 | ||
297 | ![]() | I188524 | ||
298 | ![]() | I188195 | n. Calculé 1660 | |
299 | ![]() | I188143 | n. 10 août 1781 | Saint-Nolff, Morbihan, Bretagne, FRANCE ![]() |
300 | ![]() | I188201 | ||
301 | ![]() | I181129 | ||
302 | ![]() | I164880 | ||
303 | ![]() | I47839 | ||
304 | ![]() | I92740 | ||
305 | ![]() | I27824 | n. Calculé 1721 | |
306 | ![]() | I47840 | ||
307 | ![]() | I28459 | b. 21 déc 1682 | Montsalvy, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE ![]() |
308 | ![]() | I93156 | ||
309 | ![]() | I129005 | ||
310 | ![]() | I41474 | ||
311 | ![]() | I181898 | ||
312 | ![]() | I181889 | n. Calculé 1689 | |
313 | ![]() | I27054 | ||
314 | ![]() | I115 | n. oct 1680 | Molinons, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
315 | ![]() | I121 | n. 1613 | |
316 | ![]() | I116 | n. 1659 | Molinons, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
317 | ![]() | I22398 | ||
318 | ![]() | I148009 | ||
319 | ![]() | I146348 | ||
320 | ![]() | I70558 | b. 18 fév 1707 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
321 | ![]() | I185749 | ||
322 | ![]() | I124 | b. 21 fév 1705 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
323 | ![]() | I185757 | n. Calculé 1681 | |
324 | ![]() | I70580 | b. 22 jan 1701 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
325 | ![]() | I185762 | b. 3 sept 1715 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
326 | ![]() | I125 | n. Calculé 1659 | |
327 | ![]() | I185761 | b. 11 août 1712 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
328 | ![]() | I185735 | b. 4 nov 1709 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
329 | ![]() | I70438 | b. 13 août 1702 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
330 | ![]() | I70540 | b. 1 jan 1699 | Maillot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
331 | ![]() | I185750 | n. Calculé 1679 | |
332 | ![]() | I185747 | ||
333 | ![]() | I143626 | ||
334 | ![]() | I163002 | ||
335 | ![]() | I186303 | ||
336 | ![]() | I27634 | ||
337 | ![]() | I29112 | ||
338 | ![]() | I39869 | ||
339 | ![]() | I177889 | ||
340 | ![]() | I44451 | n. Calculé 1702 | |
341 | ![]() | I184536 | ||
342 | ![]() | I179007 | ||
343 | ![]() | I188573 | ||
344 | ![]() | I188208 | n. Calculé 1749 | |
345 | ![]() | I188557 | n. Calculé 1780 | |
346 | ![]() | I137 | n. Calculé 1782 | |
347 | ![]() | I49252 | n. 19 avr 1675 | Assigny, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
348 | ![]() | I49337 | ||
349 | ![]() | I170917 | ||
350 | ![]() | I49082 | b. 12 mars 1702 | Assigny, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
351 | ![]() | I187032 | ||
352 | ![]() | I30784 | ||
353 | ![]() | I185718 | n. Calculé 1702 | |
354 | ![]() | I187733 | ||
355 | ![]() | I140 | ||
356 | ![]() | I79628 | ||
357 | ![]() | I79917 | ||
358 | ![]() | I79909 | ||
359 | ![]() | I187521 | ||
360 | ![]() | I187522 | ||
361 | ![]() | I29595 | ||
362 | ![]() | I114377 | ||
363 | ![]() | I30471 | ||
364 | ![]() | I30475 | n. 1580 | |
365 | ![]() | I30449 | b. 26 fév 1682 | Mourjou, Cantal, Auvergne-Rhône-Alpes, FRANCE ![]() |
366 | ![]() | I30455 | n. Calculé 1640 | |
367 | ![]() | I109122 | ||
368 | ![]() | I125437 | ||
369 | ![]() | I172338 | n. Calculé 1674 | |
370 | ![]() | I39457 | n. Calculé 1634 | |
371 | ![]() | I172346 | ||
372 | ![]() | I153242 | ||
373 | ![]() | I37414 | ||
374 | ![]() | I30457 | n. Calculé 1643 | |
375 | ![]() | I30464 | n. 1620 | Grand-Vabre, Aveyron, Occitanie, FRANCE ![]() |
376 | ![]() | I26900 | ||
377 | ![]() | I154249 | ||
378 | ![]() | I154241 | n. Calculé 1830 | |
379 | ![]() | I102228 | ||
380 | ![]() | I185330 | b. 25 juil 1668 | Étigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
381 | ![]() | I185083 | n. Calculé 1622 | |
382 | ![]() | I89279 | n. Calculé 1656 | |
383 | ![]() | I89509 | n. 12 fév 1694 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
384 | ![]() | I89472 | ||
385 | ![]() | I185122 | ||
386 | ![]() | I177294 | ||
387 | ![]() | I177304 | ||
388 | ![]() | I184719 | ||
389 | ![]() | I185834 | b. 9 mars 1671 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
390 | ![]() | I89291 | ||
391 | ![]() | I185195 | ||
392 | ![]() | I185162 | n. Calculé 1662 | |
393 | ![]() | I184856 | n. Calculé 1660 | |
394 | ![]() | I185835 | b. 9 mars 1671 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
395 | ![]() | I21949 | n. 8 oct 1692 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
396 | ![]() | I185830 | ||
397 | ![]() | I21007 | n. Calculé 1719 | |
398 | ![]() | I185147 | n. Calculé 1668 | |
399 | ![]() | I22793 | n. Calculé 1671 | |
400 | ![]() | I89598 | b. 24 fév 1707 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
401 | ![]() | I124838 | ||
402 | ![]() | I89521 | n. 17 jan 1691 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
403 | ![]() | I185395 | b. 26 déc 1657 | Étigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
404 | ![]() | I185055 | ||
405 | ![]() | I89287 | ||
406 | ![]() | I89542 | ||
407 | ![]() | I184907 | n. Calculé 1625 | |
408 | ![]() | I102233 | ||
409 | ![]() | I185238 | n. 8 avr 1670 | Étigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
410 | ![]() | I185133 | n. Calculé 5 nov 1664 | |
411 | ![]() | I34514 | ||
412 | ![]() | I42460 | n. 1609 | |
413 | ![]() | I49972 | n. 3 mars 1663 | Alligny-Cosne, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
414 | ![]() | I34509 | n. Calculé 1593 | |
415 | ![]() | I39924 | n. 20 mai 1641 | Alligny-Cosne, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
416 | ![]() | I43424 | ||
417 | ![]() | I49979 | ||
418 | ![]() | I25904 | n. Calculé 1671 | |
419 | ![]() | I29573 | n. 18 sept 1633 | Champlemy, Nièvre, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
420 | ![]() | I158 | ||
421 | ![]() | I161 | n. 1891 | |
422 | ![]() | I161135 | ||
423 | ![]() | I78563 | ||
424 | ![]() | I35768 | ||
425 | ![]() | I38798 | n. 1640 | |
426 | ![]() | I167 | b. 21 avr 1682 | Hollain, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
427 | ![]() | I171 | n. vers 1709 | |
428 | ![]() | I183969 | ||
429 | ![]() | I178 | n. 29 déc 1732 | Château-L'Abbaye, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
430 | ![]() | I35770 | ||
431 | ![]() | I35758 | n. 3 fév 1767 | Château-L'Abbaye, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
432 | ![]() | I183 | n. 4 déc 1763 | Château-L'Abbaye, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
433 | ![]() | I183953 | n. 5 fév 1731 | Château-L'Abbaye, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
434 | ![]() | I28279 | ||
435 | ![]() | I28271 | ||
436 | ![]() | I186250 | ||
437 | ![]() | I125741 | ||
438 | ![]() | I135974 | ||
439 | ![]() | I135515 | ||
440 | ![]() | I135968 | ||
441 | ![]() | I179729 | n. Calculé 1657 | |
442 | ![]() | I179739 | ||
443 | ![]() | I135960 | ||
444 | ![]() | I138821 | ||
445 | ![]() | I181416 | ||
446 | ![]() | I181378 | n. Calculé 1658 | |
447 | ![]() | I181374 | ||
448 | ![]() | I181404 | ||
449 | ![]() | I183212 | b. 26 mars 1683 | Villeneuve-sur-Yonne, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
450 | ![]() | I182513 | ||
451 | ![]() | I46794 | n. 1 juil 1619 | Pierrefitte-Ès-Bois, Loiret, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
452 | ![]() | I166156 | ||
453 | ![]() | I49927 | ||
454 | ![]() | I98683 | ||
455 | ![]() | I154533 | ||
456 | ![]() | I183272 | b. 21 jan 1691 | Villeneuve-sur-Yonne, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
457 | ![]() | I182487 | ||
458 | ![]() | I46190 | n. 22 sept 1655 | Santranges, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
459 | ![]() | I165963 | ||
460 | ![]() | I185772 | n. Calculé 1659 | |
461 | ![]() | I33295 | ||
462 | ![]() | I46182 | n. 24 mai 1680 | Santranges, Cher, Centre-Val de Loire, FRANCE ![]() |
463 | ![]() | I165900 | ||
