In Search of Family
Résultats 1 à 108 de 108 pour Nom égal COQUILLE
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I3055 | n. 3 avr 1894 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
2 | ![]() | I3063 | n. vers 1838 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
3 | ![]() | I3074 | n. 2 déc 1860 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
4 | ![]() | I3091 | n. 4 juin 1834 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
5 | ![]() | I3096 | n. 3 avr 1858 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
6 | ![]() | I3056 | n. 17 avr 1867 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
7 | ![]() | I3118 | n. 6 juil 1913 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
8 | ![]() | I3120 | b. 24 fév 1664 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
9 | ![]() | I3127 | n. 3 jan 1760 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
10 | ![]() | I3135 | ||
11 | ![]() | I3139 | n. 24 août 1847 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
12 | ![]() | I3151 | n. 24 mai 1746 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
13 | ![]() | I3159 | n. 6 avr 1821 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
14 | ![]() | I3172 | n. 19 jan 1830 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
15 | ![]() | I3166 | n. Calculé 1802 | |
16 | ![]() | I3181 | ||
17 | ![]() | I3184 | ||
18 | ![]() | I3186 | n. 26 fév 1860 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
19 | ![]() | I3193 | n. 26 sept 1785 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
20 | ![]() | I3199 | n. 2 juil 1787 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
21 | ![]() | I3202 | n. 15 mars 1734 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
22 | ![]() | I3207 | n. 26 sept 1785 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
23 | ![]() | I3213 | n. 11 oct 1827 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
24 | ![]() | I3221 | n. 29 jan 1800 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
25 | ![]() | I3167 | b. 27 nov 1757 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
26 | ![]() | I3227 | n. 22 mai 1953 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
27 | ![]() | I3231 | ||
28 | ![]() | I3240 | ||
29 | ![]() | I2637 | n. 16 avr 1892 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
30 | ![]() | I3247 | ||
31 | ![]() | I3250 | ||
32 | ![]() | I3152 | n. 27 août 1700 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
33 | ![]() | I168190 | b. 9 oct 1726 | Subligny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
34 | ![]() | I3261 | b. 11 oct 1727 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
35 | ![]() | I3064 | n. 28 juil 1792 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
36 | ![]() | I3272 | n. 9 déc 1837 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
37 | ![]() | I3274 | ||
38 | ![]() | I3278 | ||
39 | ![]() | I3121 | b. 27 mars 1636 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
40 | ![]() | I3288 | b. 6 nov 1661 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
41 | ![]() | I3290 | n. 30 sept 1666 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
42 | ![]() | I3136 | ||
43 | ![]() | I3248 | n. 6 août 1892 | Pont-sur-Yonne, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
44 | ![]() | I3304 | n. 3 fév 1832 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
45 | ![]() | I3320 | n. | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
46 | ![]() | I3308 | b. mars 1643 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
47 | ![]() | I3314 | b. 17 fév 1671 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
48 | ![]() | I3318 | n. 11 août 1702 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
49 | ![]() | I2812 | n. 29 avr 1928 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
50 | ![]() | I30056 | n. 1948 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
51 | ![]() | I3332 | ||
52 | ![]() | I3298 | n. 24 oct 1865 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
53 | ![]() | I3336 | ||
54 | ![]() | I3071 | n. 29 fév 1828 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
55 | ![]() | I3344 | n. 30 juil 1895 | Pont-sur-Yonne, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
56 | ![]() | I3350 | ||
57 | ![]() | I3351 | n. 8 sept 1896 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
58 | ![]() | I3355 | n. 22 déc 1818 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
59 | ![]() | I3235 | n. 20 juin 1901 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
60 | ![]() | I3371 | b. 3 déc 1637 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
61 | ![]() | I3375 | n. 17 fév 1705 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
62 | ![]() | I3379 | n. 8 jan 1732 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
63 | ![]() | I3385 | b. 29 oct 1765 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
64 | ![]() | I3393 | n. 14 nov 1828 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
65 | ![]() | I3397 | n. 11 juil 1774 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
66 | ![]() | I2971 | n. 26 nov 1781 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
67 | ![]() | I3406 | n. 9 août 1844 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
68 | ![]() | I3409 | n. 23 nov 1864 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
69 | ![]() | I3411 | b. 5 avr 1648 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
70 | ![]() | I3415 | b. 12 juil 1665 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
71 | ![]() | I3417 | b. 18 mars 1669 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
72 | ![]() | I3423 | n. 27 juin 1706 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
73 | ![]() | I3429 | n. 14 août 1741 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
74 | ![]() | I3435 | n. 28 juil 1789 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
75 | ![]() | I3440 | n. 23 août 1834 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
76 | ![]() | I3445 | ||
77 | ![]() | I3448 | b. 22 déc 1755 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
78 | ![]() | I3450 | n. 11 mars 1739 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
79 | ![]() | I3455 | n. 13 juil 1837 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
80 | ![]() | I42326 | ||
81 | ![]() | I3461 | b. 6 juil 1641 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
82 | ![]() | I3182 | n. 17 oct 1905 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
83 | ![]() | I3477 | n. 25 avr 1972 | |
84 | ![]() | I39931 | b. 30 nov 1677 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
85 | ![]() | I3482 | n. 22 jan 1769 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
86 | ![]() | I3487 | n. 5 nov 1796 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
87 | ![]() | I3404 | n. 10 avr 1770 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
88 | ![]() | I3492 | b. 31 déc 1763 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
89 | ![]() | I3501 | n. 17 jan 1935 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
90 | ![]() | I3232 | n. 26 août 1889 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
91 | ![]() | I3509 | ||
92 | ![]() | I3510 | ||
93 | ![]() | I3075 | n. 20 avr 1824 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
94 | ![]() | I3518 | n. 1931 | |
95 | ![]() | I3522 | n. 28 déc 1867 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
96 | ![]() | I3526 | n. 11 avr 1783 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
97 | ![]() | I3128 | b. 12 juil 1729 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
98 | ![]() | I3140 | n. 3 août 1794 | Collemiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
99 | ![]() | I3539 | n. 17 mars 1907 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
100 | ![]() | I39941 | n. 22 oct 1675 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
101 | ![]() | I2822 | n. 15 sept 1926 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
102 | ![]() | I3553 | ||
103 | ![]() | I3554 | n. 1 avr 1920 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
104 | ![]() | I3555 | b. 6 mars 1663 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
105 | ![]() | I3073 | n. vers 1825 | |
106 | ![]() | I3252 | b. 2 oct 1667 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
107 | ![]() | I3567 | b. 12 juil 1699 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
108 | ![]() | I39949 | b. août 1674 | Chéroy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.