In Search of Family
Résultats 1 à 129 de 129 pour Nom égal LAGNEAU
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I42323 | ||
2 | ![]() | I174068 | n. Calculé 1832 | |
3 | ![]() | I6115 | n. 30 déc 1873 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
4 | ![]() | I7330 | n. 24 juil 1844 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
5 | ![]() | I7335 | ||
6 | ![]() | I7336 | n. entre 1660 et 1662 | |
7 | ![]() | I7339 | n. 15 avr 1681 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
8 | ![]() | I75570 | ||
9 | ![]() | I7344 | n. 10 sept 1721 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
10 | ![]() | I71639 | n. Calculé 1791 | |
11 | ![]() | I7348 | n. 14 mai 1846 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
12 | ![]() | I7325 | n. 21 fév 1837 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
13 | ![]() | I7361 | n. 11 juil 1885 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
14 | ![]() | I7367 | n. 23 nov 1872 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
15 | ![]() | I7370 | n. 23 fév 1877 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
16 | ![]() | I7373 | n. 2 juil 1900 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
17 | ![]() | I7378 | n. 27 déc 1749 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
18 | ![]() | I7382 | n. 31 oct 1875 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
19 | ![]() | I7385 | n. 15 mars 1899 | Paris-14e, Paris, Île-de-France, FRANCE ![]() |
20 | ![]() | I5020 | n. Calculé 1633 | |
21 | ![]() | I7392 | n. 25 nov 1772 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
22 | ![]() | I3050 | n. 6 juin 1851 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
23 | ![]() | I7399 | b. 4 fév 1762 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
24 | ![]() | I69516 | b. 1 sept 1668 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
25 | ![]() | I7400 | n. 1645 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
26 | ![]() | I66802 | ||
27 | ![]() | I7404 | n. 21 avr 1819 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
28 | ![]() | I7409 | ||
29 | ![]() | I81809 | ||
30 | ![]() | I81805 | ||
31 | ![]() | I7340 | n. 1658 | |
32 | ![]() | I7411 | n. 1658 | |
33 | ![]() | I5633 | n. 9 sept 1702 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
34 | ![]() | I7420 | n. 15 août 1727 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
35 | ![]() | I7424 | n. 6 sept 1735 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
36 | ![]() | I7393 | n. 18 jan 1739 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
37 | ![]() | I7431 | n. Calculé 1764 | Vernoy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
38 | ![]() | I7331 | n. 5 mars 1803 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
39 | ![]() | I7435 | n. 3 avr 1768 | Vernoy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
40 | ![]() | I7442 | n. 26 oct 1833 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
41 | ![]() | I187143 | n. Calculé 1624 | |
42 | ![]() | I7446 | n. Calculé 1642 | |
43 | ![]() | I5372 | n. Calculé 1654 | |
44 | ![]() | I81175 | n. 29 mars 1715 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
45 | ![]() | I7449 | n. 3 juin 1748 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
46 | ![]() | I7452 | ||
47 | ![]() | I7453 | n. 13 mars 1879 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
48 | ![]() | I42320 | ||
49 | ![]() | I7455 | b. 29 avr 1674 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
50 | ![]() | I7410 | n. 29 avr 1706 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
51 | ![]() | I7460 | n. 27 nov 1881 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
52 | ![]() | I7462 | n. 24 juil 1840 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
53 | ![]() | I7466 | n. 1648 | |
54 | ![]() | I7470 | n. 1664 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
55 | ![]() | I7472 | n. 29 août 1729 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
56 | ![]() | I7476 | n. 10 avr 1736 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
57 | ![]() | I7479 | ||
58 | ![]() | I7480 | n. 23 fév 1877 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
59 | ![]() | I7483 | n. Calculé 1685 | |
60 | ![]() | I7484 | n. 10 sept 1721 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
61 | ![]() | I7487 | n. 4 mai 1734 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
62 | ![]() | I7490 | n. 6 juin 1765 | Vernoy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
63 | ![]() | I7495 | ||
64 | ![]() | I7337 | n. entre 1631 et 1633 | |
65 | ![]() | I81239 | b. 12 avr 1708 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
66 | ![]() | I7498 | n. 19 mars 1780 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
67 | ![]() | I7500 | b. 31 août 1777 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
68 | ![]() | I7505 | b. 15 avr 1668 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
69 | ![]() | I7502 | n. Calculé 1687 | |
70 | ![]() | I81193 | n. 7 mars 1705 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
71 | ![]() | I81269 | b. 1 fév 1710 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
72 | ![]() | I549 | b. 6 jan 1726 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
73 | ![]() | I7509 | n. 10 août 1843 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
74 | ![]() | I7512 | n. 23 mai 1835 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
75 | ![]() | I7402 | n. Calculé 1611 | |
76 | ![]() | I1429 | ||
77 | ![]() | I7516 | n. 1667 | |
78 | ![]() | I7517 | n. 1902 | |
79 | ![]() | I7525 | n. 1900 | |
80 | ![]() | I7528 | ||
81 | ![]() | I4360 | n. 1713 | |
82 | ![]() | I7531 | n. 1905 | |
83 | ![]() | I7533 | n. 7 déc 1838 | |
84 | ![]() | I7535 | n. 21 déc 1937 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
85 | ![]() | I42322 | ||
86 | ![]() | I74275 | ||
87 | ![]() | I2051 | n. 1654 | |
88 | ![]() | I7539 | n. 1 mai 1717 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
89 | ![]() | I7542 | n. 23 fév 1778 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
90 | ![]() | I7547 | n. 12 sept 1903 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
91 | ![]() | I7556 | ||
92 | ![]() | I7558 | ||
93 | ![]() | I1681 | n. Calculé 1620 | |
94 | ![]() | I6100 | n. Calculé 1669 | |
95 | ![]() | I4345 | n. Calculé 1673 | |
96 | ![]() | I7557 | n. Calculé 1682 | |
97 | ![]() | I7565 | b. 12 sept 1692 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
98 | ![]() | I6015 | b. 16 août 1698 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
99 | ![]() | I1491 | n. 1717 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
100 | ![]() | I7572 | n. 31 mai 1731 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
101 | ![]() | I7575 | ||
102 | ![]() | I7576 | b. 1 août 1681 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
103 | ![]() | I7578 | n. 21 oct 1799 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
104 | ![]() | I7568 | b. 8 sept 1711 | Cornant, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
105 | ![]() | I7580 | ||
106 | ![]() | I7582 | n. 18 nov 1797 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
107 | ![]() | I7584 | n. 30 août 1905 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
108 | ![]() | I7467 | ||
109 | ![]() | I7559 | ||
110 | ![]() | I7588 | b. 15 fév 1670 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
111 | ![]() | I7591 | n. 19 juil 1848 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
112 | ![]() | I5366 | n. Calculé 1625 | |
113 | ![]() | I82681 | ||
114 | ![]() | I173340 | n. Calculé 1644 | |
115 | ![]() | I7345 | n. 1665 | |
116 | ![]() | I7598 | b. 19 sept 1671 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
117 | ![]() | I7425 | n. 1703 | ? ![]() |
118 | ![]() | I7602 | n. 8 oct 1735 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
119 | ![]() | I7412 | ||
120 | ![]() | I7608 | n. Calculé 1673 | |
121 | ![]() | I5631 | n. 1696 | |
122 | ![]() | I7405 | ||
123 | ![]() | I7613 | n. 16 mai 1910 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
124 | ![]() | I7506 | ||
125 | ![]() | I7520 | n. 24 mai 1907 | Marsangy, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
126 | ![]() | I7172 | n. 1665 | |
127 | ![]() | I7625 | n. 16 août 1918 | Seurre, Côte-d'Or, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
128 | ![]() | I7632 | n. 17 juin 1793 | Chaumot, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
129 | ![]() | I186931 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.