In Search of Family
Résultats 1 à 222 de 222 pour Nom égal LESCAUT
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I8850 | n. 1828 | Nivelle, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
2 | ![]() | I8853 | n. 3 août 1841 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
3 | ![]() | I8856 | n. 6 jan 1849 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
4 | ![]() | I8858 | ||
5 | ![]() | I8860 | ||
6 | ![]() | I8862 | n. 30 avr 1839 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
7 | ![]() | I8866 | n. 22 juin 1886 | Saint-Quentin, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
8 | ![]() | I8873 | n. 19 août 1824 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
9 | ![]() | I8876 | n. 19 avr 1792 | Wavrin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
10 | ![]() | I8882 | n. 12 mai 1877 | Hauteville, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
11 | ![]() | I8886 | n. 6 avr 1865 | Fressies, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
12 | ![]() | I2019 | n. 6 juil 1853 | Kain, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
13 | ![]() | I8900 | n. 16 oct 1771 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
14 | ![]() | I19078 | n. 14 août 1792 | Flines-lès-Mortagne, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
15 | ![]() | I4739 | n. 5 avr 1836 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
16 | ![]() | I8910 | n. 25 fév 1852 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
17 | ![]() | I8914 | ||
18 | ![]() | I9786 | b. 5 fév 1732 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
19 | ![]() | I8917 | n. 7 sept 1771 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
20 | ![]() | I8924 | n. 24 nov 1880 | Pont-à-Vendin, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
21 | ![]() | I8927 | n. 9 mars 1884 | Béthencourt, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
22 | ![]() | I8934 | n. 26 déc 1765 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
23 | ![]() | I8937 | n. avr 1835 | |
24 | ![]() | I8941 | n. 22 juin 1803 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
25 | ![]() | I8944 | n. 11 juil 1776 | Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
26 | ![]() | I8949 | ||
27 | ![]() | I9789 | ||
28 | ![]() | I19103 | ||
29 | ![]() | I4994 | n. 8 oct 1775 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
30 | ![]() | I8957 | n. 16 oct 1870 | Pommeroeul, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
31 | ![]() | I8961 | n. 30 mai 1902 | Nivelle, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
32 | ![]() | I8972 | n. 18 fév 1807 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
33 | ![]() | I8985 | n. 30 sept 1920 | Beaumont-sur-Oise, Val-d'Oise, Île-de-France, FRANCE ![]() |
34 | ![]() | I8991 | n. 1900 | Quarouble, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
35 | ![]() | I21085 | n. 1914 | |
36 | ![]() | I19094 | ||
37 | ![]() | I19095 | ||
38 | ![]() | I4251 | n. 17 sept 1793 | Saméon, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
39 | ![]() | I8996 | n. 28 jan 1797 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
40 | ![]() | I8863 | n. 1817 | |
41 | ![]() | I9016 | n. 4 août 1816 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
42 | ![]() | I9029 | n. 8 déc 1869 | Wavrin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
43 | ![]() | I9034 | n. 14 fév 1798 | |
44 | ![]() | I9045 | n. 1898 | Quarouble, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
45 | ![]() | I9047 | n. 1855 | Leers-Nord, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
46 | ![]() | I1522 | n. 1845 | Haubourdin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
47 | ![]() | I8563 | n. vers 1856 | Brussels, Bruxelles, Brussels Capital Region, BELGIQUE ![]() |
48 | ![]() | I9066 | n. vers 1841 | Hollain, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
49 | ![]() | I9068 | n. vers 1842 | Jemappes, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
50 | ![]() | I9072 | n. 5 août 1838 | Antoing, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
51 | ![]() | I9078 | n. 2 sept 1993 | Arpajon, Essonne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
52 | ![]() | I8402 | n. 11 jan 1946 | Bauvin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
53 | ![]() | I8887 | n. 1835 | Nivelle, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
54 | ![]() | I35848 | n. 24 fév 1884 | Paris-19e, Paris, Île-de-France, FRANCE ![]() |
55 | ![]() | I8861 | n. 22 août 1814 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
56 | ![]() | I9088 | n. 1 sept 1884 | Cambrai, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
57 | ![]() | I9096 | n. 9 nov 1873 | Verberie, Oise, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
58 | ![]() | I9794 | b. 2 juin 1740 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
59 | ![]() | I9108 | n. 8 mars 1823 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
60 | ![]() | I9111 | n. 1829 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
61 | ![]() | I9113 | n. 1856 | |
62 | ![]() | I9115 | n. 29 juil 1802 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
63 | ![]() | I9118 | ||
64 | ![]() | I8958 | ||
65 | ![]() | I19082 | ||
66 | ![]() | I8973 | b. 21 avr 1769 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
67 | ![]() | I9084 | n. 1798 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
68 | ![]() | I9130 | n. 1832 | Crespin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
69 | ![]() | I9089 | n. 1851 | Lille, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
70 | ![]() | I9139 | n. 2 déc 1904 | Nivelle, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
71 | ![]() | I8851 | n. 14 déc 1799 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
72 | ![]() | I9148 | n. 2 sept 1823 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
73 | ![]() | I21089 | n. 17 juil 1919 | Maisons-Alfort, Val-de-Marne, Île-de-France, FRANCE ![]() |
74 | ![]() | I9153 | ||
75 | ![]() | I9154 | n. 31 août 1913 | Cambronne-lès-Ribécourt, Oise, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
76 | ![]() | I2229 | n. 21 juin 1886 | Tergnier, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
77 | ![]() | I19353 | n. 14 août 1835 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
78 | ![]() | I6499 | n. 23 fév 1845 | Astene, Flandre Orientale, Flandre, BELGIQUE ![]() |
79 | ![]() | I9183 | n. 5 jan 1858 | Hasnon, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
80 | ![]() | I9189 | n. 30 nov 1829 | Lambersart, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
81 | ![]() | I29889 | n. 30 nov 1908 | Argenteuil, Val-d'Oise, Île-de-France, FRANCE ![]() |
82 | ![]() | I9193 | n. 26 déc 1874 | Wetteren, Flandre Orientale, Flandre, BELGIQUE ![]() |
83 | ![]() | I8942 | n. 1770 | |
84 | ![]() | I9048 | n. 19 juin 1816 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
85 | ![]() | I9206 | n. 12 jan 1886 | Rouvroy, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
86 | ![]() | I9224 | n. 1678 | |
87 | ![]() | I9229 | n. 30 août 1757 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
88 | ![]() | I9232 | b. 11 oct 1727 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
89 | ![]() | I9271 | ||
90 | ![]() | I9241 | n. 9 mai 1712 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
91 | ![]() | I9796 | b. 29 oct 1722 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
92 | ![]() | I8901 | n. 1 juin 1724 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
93 | ![]() | I9127 | n. 1750 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
94 | ![]() | I9252 | n. 31 mai 1750 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
95 | ![]() | I9260 | n. 11 août 1779 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
96 | ![]() | I9264 | n. 20 déc 1781 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
97 | ![]() | I19090 | n. 1783 | |
98 | ![]() | I9267 | n. 14 oct 1795 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
99 | ![]() | I9273 | n. 8 avr 1809 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
100 | ![]() | I430 | n. 14 nov 1813 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
101 | ![]() | I9281 | n. 29 août 1831 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
102 | ![]() | I8867 | n. 11 sept 1839 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
103 | ![]() | I9292 | n. 13 août 1850 | Hollain, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
104 | ![]() | I9295 | n. 1 mars 1858 | Arras, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
105 | ![]() | I9298 | n. 11 juil 1819 | Lallaing, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
106 | ![]() | I9303 | n. 23 juin 1755 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
107 | ![]() | I8859 | n. 12 mai 1785 | Verlinghem, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
108 | ![]() | I9310 | n. 4 jan 1790 | Wavrin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
109 | ![]() | I9312 | n. 26 nov 1790 | Wavrin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
110 | ![]() | I9314 | n. 15 juil 1801 | Wavrin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
111 | ![]() | I9318 | b. 12 déc 1718 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
112 | ![]() | I9591 | n. 1700 | |
113 | ![]() | I9338 | n. 27 sept 1809 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
114 | ![]() | I9349 | ||
115 | ![]() | I9356 | ||
116 | ![]() | I9097 | n. 7 juin 1844 | Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
117 | ![]() | I8992 | n. 1867 | Rongy, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
118 | ![]() | I47268 | n. 14 juil 1890 | Houdelaincourt, Meuse, Grand Est, FRANCE ![]() |
119 | ![]() | I9369 | n. 10 mai 1869 | Rouen, Seine-Maritime, Normandie, FRANCE ![]() |
120 | ![]() | I9378 | n. 21 nov 1805 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
121 | ![]() | I9383 | ||
122 | ![]() | I6511 | n. 16 mai 1884 | Sempigny, Oise, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
123 | ![]() | I9156 | n. 21 oct 1881 | Bellenglise, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
124 | ![]() | I9402 | n. 14 mai 1898 | Vermelles, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
125 | ![]() | I9410 | n. 7 avr 1799 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
126 | ![]() | I9412 | n. 13 mars 1877 | Lille, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
127 | ![]() | I9416 | n. 3 sept 1895 | Denain, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
128 | ![]() | I9427 | n. 4 déc 1878 | Soissons, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
129 | ![]() | I9431 | n. 14 fév 1875 | Ham, Somme, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
130 | ![]() | I6500 | n. 7 nov 1879 | Cambrai, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
131 | ![]() | I9446 | n. vers 1846 | Roubaix, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
132 | ![]() | I9121 | b. 28 oct 1734 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
133 | ![]() | I183683 | b. 28 oct 1745 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
134 | ![]() | I9456 | n. 15 jan 1763 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
135 | ![]() | I9458 | n. Calculé 1802 | |
136 | ![]() | I9464 | n. 31 mai 1869 | Chauny, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
137 | ![]() | I9357 | n. 10 jan 1833 | Lambersart, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
138 | ![]() | I9472 | b. 15 déc 1771 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
139 | ![]() | I8874 | n. 12 mars 1774 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
140 | ![]() | I8905 | n. Calculé 1795 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
141 | ![]() | I9481 | n. 14 oct 1795 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
142 | ![]() | I9484 | n. 2 août 1800 | Hasnon, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
143 | ![]() | I8854 | n. Calculé 1802 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
144 | ![]() | I9184 | n. 25 jan 1824 | Hasnon, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
145 | ![]() | I9491 | n. 17 mars 1827 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
146 | ![]() | I42559 | n. Calculé 1773 | |
147 | ![]() | I9495 | n. Calculé 1881 | Spiere/espierres, Flandre Occidentale, Flandre, BELGIQUE ![]() |
148 | ![]() | I9501 | n. 1843 | |
149 | ![]() | I9507 | n. avr 1894 | Farciennes, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
150 | ![]() | I9515 | n. 14 juil 1891 | Meurchin, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
151 | ![]() | I9807 | b. 25 nov 1736 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
152 | ![]() | I4699 | n. 8 sept 1759 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
153 | ![]() | I4112 | n. 26 juin 1768 | Mortagne-du-Nord, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
154 | ![]() | I9532 | n. 19 déc 1776 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
155 | ![]() | I9536 | n. 31 mars 1779 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
156 | ![]() | I9543 | b. 6 déc 1721 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
157 | ![]() | I9548 | n. 4 jan 1765 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
158 | ![]() | I9551 | b. 11 oct 1727 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
159 | ![]() | I4222 | n. 3 jan 1731 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
160 | ![]() | I183654 | b. 12 jan 1744 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
161 | ![]() | I9813 | n. 1765 | |
162 | ![]() | I9810 | n. 5 fév 1763 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
163 | ![]() | I4819 | ||
164 | ![]() | I183669 | b. 6 mars 1730 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
165 | ![]() | I9567 | n. 22 déc 1765 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
166 | ![]() | I9817 | n. 4 juin 1767 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
167 | ![]() | I9572 | n. 6 mars 1759 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
168 | ![]() | I9579 | n. 20 jan 1753 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
169 | ![]() | I9584 | n. 5 août 1838 | Antoing, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
170 | ![]() | I8815 | n. 8 août 1756 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
171 | ![]() | I9588 | n. 9 mai 1757 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
172 | ![]() | I4402 | n. 28 juil 1774 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
173 | ![]() | I8918 | b. 10 fév 1727 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
174 | ![]() | I9594 | n. 31 juil 1754 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
175 | ![]() | I9596 | n. 20 avr 1797 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
176 | ![]() | I9600 | n. 20 juil 1767 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
177 | ![]() | I9606 | n. 1 fév 1879 | Denain, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
178 | ![]() | I9611 | n. 2 avr 1852 | Hasnon, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
179 | ![]() | I9617 | n. 18 mai 1876 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
180 | ![]() | I8915 | n. 25 juin 1838 | Saint-Amand-les-Eaux, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
181 | ![]() | I9629 | n. 25 sept 1886 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
182 | ![]() | I4272 | n. 7 sept 1852 | Saint-Ghislain, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
183 | ![]() | I9638 | n. 27 avr 1798 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
184 | ![]() | I8953 | n. 16 juil 1792 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
185 | ![]() | I9306 | ||
186 | ![]() | I9643 | ||
187 | ![]() | I9641 | n. 15 mars 1753 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
188 | ![]() | I9030 | ||
189 | ![]() | I183623 | b. 16 août 1724 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
190 | ![]() | I21306 | b. 20 nov 1751 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
191 | ![]() | I9650 | b. 25 avr 1760 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
192 | ![]() | I9653 | n. 18 mars 1762 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
193 | ![]() | I8877 | n. 1766 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
194 | ![]() | I9403 | n. 10 déc 1871 | Wavrin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
195 | ![]() | I9668 | n. 2 déc 1904 | Nivelle, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
196 | ![]() | I9670 | b. 27 avr 1764 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
197 | ![]() | I9673 | b. 6 juin 1742 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
198 | ![]() | I9677 | n. 23 sept 1923 | |
199 | ![]() | I4725 | n. 19 oct 1873 | Saint-Quentin, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
200 | ![]() | I9690 | n. 28 nov 1898 | Ligny-en-Barrois, Meuse, Grand Est, FRANCE ![]() |
201 | ![]() | I9694 | n. 29 mai 1900 | Loivre, Marne, Grand Est, FRANCE ![]() |
202 | ![]() | I9702 | n. Calculé 1921 | |
203 | ![]() | I9350 | n. 7 mai 1911 | Sermaize-les-Bains, Marne, Grand Est, FRANCE ![]() |
204 | ![]() | I9713 | n. 29 juin 1768 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
205 | ![]() | I9619 | n. 21 jan 1804 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
206 | ![]() | I3027 | n. 6 sept 1800 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
207 | ![]() | I4408 | n. 7 juil 1784 | Bléharies, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
208 | ![]() | I9055 | n. 22 déc 1923 | Beuvry, Pas-de-Calais, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
209 | ![]() | I9735 | n. 28 avr 1847 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
210 | ![]() | I9737 | n. 12 avr 1848 | Antoing, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
211 | ![]() | I9741 | n. 17 déc 1824 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
212 | ![]() | I1538 | n. vers 1832 | Quaregnon, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
213 | ![]() | I9751 | n. 29 avr 1877 | Wavrin, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
214 | ![]() | I9754 | n. 28 déc 1871 | Saint-Quentin, Aisne, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
215 | ![]() | I9761 | n. 20 août 1829 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
216 | ![]() | I9764 | n. 11 oct 1874 | Thun-Saint-Amand, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
217 | ![]() | I9768 | n. 1848 | |
218 | ![]() | I25627 | n. 16 août 1863 | Tournai, Hainaut, Wallonie, BELGIQUE ![]() |
219 | ![]() | I9772 | n. 25 août 1875 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
220 | ![]() | I9777 | n. Calculé 1856 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
221 | ![]() | I9780 | n. 11 fév 1879 | Maulde, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
222 | ![]() | I9782 | n. 11 juil 1819 | Lallaing, Nord, Hauts-de-France, FRANCE ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.