In Search of Family
Résultats 1 à 50 de 50 pour Nom égal POISSON
# | Nom, Prénom(s) ![]() |
ID personne | Né/Baptisé ![]() |
Lieu |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I89094 | ||
2 | ![]() | I140723 | ||
3 | ![]() | I168317 | ||
4 | ![]() | I76946 | n. Calculé 1622 | |
5 | ![]() | I114736 | n. Calculé 1622 | |
6 | ![]() | I22019 | n. Calculé 1653 | |
7 | ![]() | I19284 | n. 8 sept 1663 | Étigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
8 | ![]() | I105279 | b. 4 fév 1670 | Gron, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
9 | ![]() | I114199 | ||
10 | ![]() | I115716 | ||
11 | ![]() | I111435 | b. 1 sept 1702 | Gron, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
12 | ![]() | I7125 | n. 11 fév 1703 | Theil-sur-Vanne, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
13 | ![]() | I111919 | ||
14 | ![]() | I111956 | n. Calculé 1640 | |
15 | ![]() | I80684 | ||
16 | ![]() | I105303 | ||
17 | ![]() | I11731 | n. 6 juin 1699 | Gron, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
18 | ![]() | I109490 | ||
19 | ![]() | I11732 | ||
20 | ![]() | I22138 | ||
21 | ![]() | I111900 | n. Calculé 1638 | |
22 | ![]() | I111828 | n. Calculé 1674 | |
23 | ![]() | I117713 | ||
24 | ![]() | I176558 | ||
25 | ![]() | I20564 | n. 1615 | |
26 | ![]() | I115260 | n. Calculé 1659 | |
27 | ![]() | I105427 | ||
28 | ![]() | I30878 | n. 23 jan 1729 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
29 | ![]() | I114636 | n. Calculé 1650 | |
30 | ![]() | I11735 | n. Calculé 1694 | |
31 | ![]() | I6050 | n. 17 nov 1740 | Égriselles-le-Bocage, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
32 | ![]() | I91585 | ||
33 | ![]() | I105555 | ||
34 | ![]() | I139595 | ||
35 | ![]() | I45617 | n. vers 1615 | |
36 | ![]() | I115536 | b. 12 sept 1670 | Theil-sur-Vanne, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
37 | ![]() | I21978 | n. 4 mai 1679 | Vareilles, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
38 | ![]() | I105233 | b. 8 mars 1693 | Gron, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
39 | ![]() | I105442 | n. 17 juin 1694 | Gron, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
40 | ![]() | I1643 | n. 3 avr 1742 | Étigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
41 | ![]() | I19276 | n. 23 déc 1702 | Étigny, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
42 | ![]() | I114747 | ||
43 | ![]() | I39284 | n. 1633 | |
44 | ![]() | I111912 | ||
45 | ![]() | I186607 | b. 18 mars 1674 | Cerisiers, Yonne, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE ![]() |
46 | ![]() | I109485 | n. Calculé 1666 | |
47 | ![]() | I114626 | ||
48 | ![]() | I111936 | ||
49 | ![]() | I112013 | ||
50 | ![]() | I22135 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.